| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 400*300*300mm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 21000kW | 控溫精度 | ±1℃℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 面議 | 
| 儀器種類 | 坩堝爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 化工,生物產業,地礦,能源,建材/家具 | 
SG2-14TP井式坩堝爐

簡述
SG2-14TP井式坩堝爐是一款高溫坩堝爐,陶瓷纖維爐膛、U型硅碳棒加熱;爐膛容積12L-36L;是高溫熔融實驗的好設備
產品特點:
*SG2-14TP井式坩堝爐采用一體化雙層殼體設計、中空風冷系統,確保外殼溫度不超過65℃
*四方井式爐膛,氧化鋁纖維材質爐膛,爐膛材質標號:1600型多晶氧化鋁纖維
*SG2-14TP坩堝爐加熱元件采用等直徑硅碳棒,左右前后四面加熱
*液壓助力掀蓋系統,方便大開和限位爐蓋
*SG2-14TP井式坩堝爐采用30段智能PID程控儀表,方便溫度曲線控制
*可控硅線性輸出、穩定、可靠
*移相觸發
*配置S型鉑銠熱電偶感溫
*開爐門斷電安全保護,防止觸電危險
SG2-14TP系列井式坩堝爐技術參數:
| 型號 | SG2-7-14TP | SG2-21-14TP | |
| 產品結構 | 一體式上掀蓋結構,雙層殼體中空風冷系統 | ||
| 爐膛尺寸 | 300*200*200mm | 400*300*300mm | |
| 爐膛材質 | 1600型多晶氧化鋁纖維爐膛 | ||
| 加熱元件 | U型等直徑硅碳棒 | ||
| 熱電偶 | S分度鉑銠熱電偶 | ||
| 控溫儀表 | 30段智能程控PID儀表 | ||
| 控制元件 | 可控硅 | ||
| 設計溫度 | 1400℃ | ||
| 長期工作溫度 | <1350℃ | ||
| 控溫精度 | ±1℃ | ||
| 升溫速率 | <30℃/min | ||
| 建議升溫速率 | <15℃/min | ||
| 電壓功率 | AC200V、7kw | AC380v、21kw | |
儀表選配:
 
                            
選配液晶觸屏智能儀表                                                 選配歐陸進口儀表
